Landesmeisterschaft / 8 Tänze / Junioren / D / 2. Runde
Laa/Thaya / 12.10.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 12.10.2014 |
| Ort: | Laa/Thaya |
| Bewerb: | Junioren 8 Tänze |
| Austragungsort: | Thayalandhalle |
| Bezeichnung: | NÖ Landesmeisterschaft Kombination |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Forum - Wolkersdorf - TSK |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Franz Buchmayer / Gänserndorf |
| Ingrid Pribil / Mödling | |
| EDV-Support: | Karl und Klemens Weißl |
Wertungsrichter
| A | Branko Bohak, Slowenien |
| B | Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
| C | Zoltan Sandor, Ungarn |
| D | Ingrid Fussek, Österreich |
| E | Wolfgang Pribil, Mödling |
| F | Siegfried Schellander, St. Veit |
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4(11) | 4 | ||||
| 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4(11) | 3 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4(9) | 3 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 4 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | S | CC | R | J | . | . | ||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 14 | X | 1. | Benjamin Avdic-Schmidt / Michelle Lackner | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | 16 | X | 2. | Rares Banu / Janine Lackner | |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | 40 | X | 5. | Tim Grabenwöger / Franziska Prenner | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 24 | X | 3. | Raphael Resch / Ilena Steinkellner | |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 26 | X | 4. | Bernhard Schimkowitsch / Andrijana Radojkovic |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 7 | -- | |||||||||
| 8 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 12 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 7 | -- | |||||||||
| 8 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 12 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Branko Bohak, Slowenien |
| B Jaroslav Kucera, Tchechische Republic |
| C Zoltan Sandor, Ungarn |
| D Ingrid Fussek, Österreich |
| E Wolfgang Pribil, Mödling |
| F Siegfried Schellander, St. Veit |
| G Peter Steinerberger, Linz |
| |