Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 3. Runde
Wolfsberg / 22.11.2014 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 22.11.2014 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft D - S |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Walter Berberich, Stainz |
| B | Lucia Berger, Oberösterreich |
| C | Julia Burghardt, Wien |
| D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E | Lilly Schön, Graz |
| F | Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4(8) | 2 | |||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(8) | 3 | |||||
| 32 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4(12) | 6 | |||||
| 31 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(8) | 3 | |||||
| 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4(7) | 2 | |||||
| 35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4(12) | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4(9) | 3 | |||||
| 24 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 31 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 32 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4(9) | 4 | |||||
| 35 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4(7) | 2 | |||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 32 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 1 | |||||
| 33 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 35 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4(13) | 5 | |||||
| 31 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 32 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(10) | 4 | |||||
| 35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 12 | X | 2. | David Chromy / Cornelia Hartinger | |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Milan Fodor / Melina Tholler | |
| 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Jürgen Pfeffer / Johanna Mohrenberger | |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Stephan Platschka / Cornelia Helfert | |
| 33 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 19 | X | 4. | Fabian Raffler / Nadine Buchhaus | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 22 | -- | ||||||||||
| 24 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 33 | -- | ||||||||||
| 35 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 22 | -- | ||||||||||
| 24 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 33 | -- | ||||||||||
| 35 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Walter Berberich, Stainz |
| B Lucia Berger, Oberösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E Lilly Schön, Graz |
| F Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |