Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Wolfsberg / 22.11.2014 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 22.11.2014 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft D - S |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Walter Berberich, Stainz |
| B | Lucia Berger, Oberösterreich |
| C | Julia Burghardt, Wien |
| D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E | Lilly Schön, Graz |
| F | Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 42 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4(15) | 5 | |||||
| 45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 46 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4(12) | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 42 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | |||||
| 45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 46 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 32 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 42 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 43 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 46 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 42 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 43 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 46 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 32 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 42 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 45 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Stephan Platschka / Cornelia Helfert | |
| 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Peter Jahrmann / Daniela Riedl | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Philipp Ladler / Sara Griesbacher | |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Thomas Tscherne / Elisabeth Schögler | |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Michael Walter / Christina Walter | |
| 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Christian Wopienka / Viktoria Lamp |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 42 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 42 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Walter Berberich, Stainz |
| B Lucia Berger, Oberösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E Lilly Schön, Graz |
| F Ingrid Szell, Brunn/Gebirge |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |