Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 29.11.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 29.11.2014 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Donau-CUP 2014 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
| Sandra Heinzl / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Andrzej Mierzwa, Polen |
| B | Oksana Jegonyan, Ungarn |
| C | Ron Hoorn, Niederlande |
| D | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| E | Wilfried Schebesta, Linz |
| F | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 |
| Andrzej Mierzwa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oksana Jegonyan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ron Hoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ludwig Wieshofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wilfried Schebesta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doris Furtenbacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peter Steinerberger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | K | K | x | K | x | x |
| Startnummer --> | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 |
| Teilnehmer: | |
| 11 | B-Team Hero - - - |
| 12 | A-Team ESC - Eurovision Song Contest - - - |
| 13 | A-Team Centerstage - - - |
| 14 | Retro Botafogo Cabaret - - - |
| 15 | Carmen Blues Brothers - - - |
| 16 | CMG Sweet Dance Disney World - - - |
| 23 | Ventus This is it! - - - |
| | |