Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 29.11.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 29.11.2014 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Donau-CUP 2014 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
| Sandra Heinzl / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| A | Andrzej Mierzwa, Polen |
| B | Oksana Jegonyan, Ungarn |
| C | Ron Hoorn, Niederlande |
| D | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| E | Wilfried Schebesta, Linz |
| F | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 27 |
| Andrzej Mierzwa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oksana Jegonyan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ron Hoorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ludwig Wieshofer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wilfried Schebesta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Doris Furtenbacher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Peter Steinerberger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | K | x | K | K | x | x |
| Startnummer --> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 27 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | A-Team Bon Jovi - - - |
| 2 | CMG Radom Girls Got Rythm - - - |
| 3 | A-Team Eternity - - - |
| 4 | A-Team Final Countdown - - - |
| 5 | A-Team Day of the Battle - - - |
| 26 | A-Team Fortis Nova - - - |
| 27 | A-Team It's A Beautiful Day - - - |
| | |