Bundesliga / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein / 1. Runde
Purkersdorf / 13.12.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.12.2014 |
| Ort: | Purkersdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Sporthalle BRG |
| Bezeichnung: | Donaupokal 2014 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben |
| Beisitzer: | Renate Kielhauser / Wien |
| Dirk Seifert / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Ullrich Wohlgemuth, Deutschland | ||
| B | Alenka Bohak, Slowenien | ||
| C | Vaclav Kosmak, Tschechische Republik | ||
| D | Milan Baciak, Slowakische Republik | ||
| E | Herbert Brunda, Wien | ||
| F | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | HSV Zwölfaxing . / A-Team . | |
| 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Xs Latin Team . / A-Team . | |
| 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Tsa Des Tv Coburg-Ketschendorf . / A-Team . | |
| 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Tsc Schwarz-Gold Wien . / A-Team . | |
| 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | HSV Zwölfaxing . / B-Team . |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 2 | -- | |||||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 6 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 2 | -- | |||||||||
| 3 | -- | |||||||||
| 4 | -- | |||||||||
| 6 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Ullrich Wohlgemuth, Deutschland |
| B Alenka Bohak, Slowenien |
| C Vaclav Kosmak, Tschechische Republik |
| D Milan Baciak, Slowakische Republik |
| E Herbert Brunda, Wien |
| F Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| G Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| |