Bundesliga / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein / 1. Runde
Purkersdorf / 13.12.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.12.2014 |
| Ort: | Purkersdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Sporthalle BRG |
| Bezeichnung: | Donaupokal 2014 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben |
| Beisitzer: | Renate Kielhauser / Wien |
| Dirk Seifert / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Ullrich Wohlgemuth, Deutschland | ||
| B | Alenka Bohak, Slowenien | ||
| C | Vaclav Kosmak, Tschechische Republik | ||
| D | Milan Baciak, Slowakische Republik | ||
| E | Herbert Brunda, Wien | ||
| F | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| Startnummer --> | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| Ullrich Wohlgemuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alenka Bohak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaclav Kosmak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Baciak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Brunda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Wurz-Breitenfelder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | K | x | K | x | x | x | K | x |
| Startnummer --> | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| Teilnehmer: | |
| 6 | HSV Zwölfaxing . - B-Team . |
| 7 | HSV Zwölfaxing . - C-Team . |
| 8 | 1.tsc Schwarz-Gold Altenburg . - A-Team . |
| 9 | 1.tsc Schwarz-Gold Altenburg . - B-Team . |
| 11 | Xs Latin Team . - B-Team . |
| 12 | Formations- Und Tanzsportclub Velocity . - A-Team . |
| 13 | Savaria Tse . - B-Team . |
| 14 | Tsc Schwarz-Gold Wien . - C-Team . |
| 18 | Tsc Blau-Grün Wien . - B-Team . |
| | |