Bundesliga / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein / 3. Runde
Purkersdorf / 13.12.2014 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 13.12.2014 |
| Ort: | Purkersdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Sporthalle BRG |
| Bezeichnung: | Donaupokal 2014 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Doris Furtenbacher, Brunn am Gebirge / Eichgraben |
| Beisitzer: | Renate Kielhauser / Wien |
| Dirk Seifert / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Ullrich Wohlgemuth, Deutschland | ||
| B | Alenka Bohak, Slowenien | ||
| C | Vaclav Kosmak, Tschechische Republik | ||
| D | Milan Baciak, Slowakische Republik | ||
| E | Herbert Brunda, Wien | ||
| F | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 18 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | HSV Zwölfaxing . / B-Team . | |
| 8 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | 1.tsc Schwarz-Gold Altenburg . / A-Team . | |
| 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Xs Latin Team . / B-Team . | |
| 12 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Formations- Und Tanzsportclub Velocity . / A-Team . | |
| 13 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | Savaria Tse . / B-Team . | |
| 14 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | Tsc Schwarz-Gold Wien . / C-Team . | |
| 18 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 7. | Tsc Blau-Grün Wien . / B-Team . |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||
| 12 | -- | |||||||||||
| 13 | -- | |||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||
| 18 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||
| 11 | -- | |||||||||||
| 12 | -- | |||||||||||
| 13 | -- | |||||||||||
| 14 | -- | |||||||||||
| 18 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Ullrich Wohlgemuth, Deutschland |
| B Alenka Bohak, Slowenien |
| C Vaclav Kosmak, Tschechische Republik |
| D Milan Baciak, Slowakische Republik |
| E Herbert Brunda, Wien |
| F Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| G Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| |