Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C / 4. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ
| Datum: | 07.03.2015 |
| Ort: | Leonding |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Kürnberghalle Leonding |
| Bezeichnung: | Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
| Organisator: | Jeunesse - TSC |
| Turnierleiter: | Bernhard Maier, Linz |
| Beisitzer: | Josef Kronschläger / Linz |
| Roland Harrer / Linz | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Matthias Bock, Niederösterreich |
| B | Mariya Gramatikova, Wien |
| C | Michael Kulig, Oberösterreich |
| D | Katharina Maier, Oberösterreich |
| E | Alexander Öppinger, Salzburg |
| F | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 64 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 68 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 71 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||
| 74 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 75 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| 80 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 83 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 64 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| 68 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4(10) | 3 | |||||||
| 71 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4(19) | 8 | |||||||
| 74 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4(14) | 5 | |||||||
| 75 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4(17) | 7 | |||||||
| 80 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4(10) | 4 | |||||||
| 83 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 64 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 68 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 71 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||||||
| 74 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4(14) | 5 | |||||||
| 75 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | |||||||
| 80 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4(13) | 4 | |||||||
| 83 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4(15) | 6 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 64 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4(9) | 2 | |||||||
| 66 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 68 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4(11) | 4 | |||||||
| 71 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||||
| 74 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | |||||||
| 75 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 80 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 83 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4(10) | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 64 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 66 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 68 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 71 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||||
| 74 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4(16) | 5 | |||||||
| 75 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 80 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 83 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4(17) | 6 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Christoph Koller / Lisa Weinhapl | |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Stephan Platschka / Cornelia Helfert | |
| 68 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 17 | X | 3. | David Chromy / Cornelia Hartinger | |
| 71 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | 39 | X | 8. | Patrick Haider / Tanja Kaltenböck | |
| 74 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Daniel Kopp / Jasmin Tschuchnig | |
| 75 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | 33 | X | 7. | Martin Kumpitsch / Florentina Lachner | |
| 80 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Fabian Raffler / Nadine Buchhaus | |
| 83 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | 27 | X | 5. | Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 64 | -- | ||||||||||||
| 66 | -- | ||||||||||||
| 68 | -- | ||||||||||||
| 71 | -- | ||||||||||||
| 74 | -- | ||||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||||
| 80 | -- | ||||||||||||
| 83 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 64 | -- | ||||||||||||
| 66 | -- | ||||||||||||
| 68 | -- | ||||||||||||
| 71 | -- | ||||||||||||
| 74 | -- | ||||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||||
| 80 | -- | ||||||||||||
| 83 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Mariya Gramatikova, Wien |
| C Michael Kulig, Oberösterreich |
| D Katharina Maier, Oberösterreich |
| E Alexander Öppinger, Salzburg |
| F Eugen Brenner, Plankenwarth |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |