Österreichische Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B / 3. Runde
Leonding / 07.03.2015 / ÖTSV - LL OÖ
| Datum: | 07.03.2015 |
| Ort: | Leonding |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Kürnberghalle Leonding |
| Bezeichnung: | Österreichische Meisterschaft Latein DCB 2015 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL OÖ |
| Organisator: | Jeunesse - TSC |
| Turnierleiter: | Bernhard Maier, Linz |
| Beisitzer: | Josef Kronschläger / Linz |
| Roland Harrer / Linz | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Matthias Bock, Niederösterreich |
| B | Mariya Gramatikova, Wien |
| C | Michael Kulig, Oberösterreich |
| D | Katharina Maier, Oberösterreich |
| E | Alexander Öppinger, Salzburg |
| F | Eugen Brenner, Plankenwarth |
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 92 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 96 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | 3 | |||||
| 99 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4(12) | 4 | |||||
| 105 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 108 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4(14) | 5 | |||||
| 109 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4(6) | 2 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 92 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 96 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 99 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 105 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 108 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 109 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 92 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | 2 | |||||
| 96 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4(6) | 1 | |||||
| 99 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4(10) | 4 | |||||
| 105 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 108 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(14) | 5 | |||||
| 109 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 92 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4(8) | 4 | |||||
| 96 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 99 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 105 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4(12) | 5 | |||||
| 108 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 109 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 92 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | |||||
| 96 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5(10) | 1 | |||||
| 99 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5(10) | 2 | |||||
| 105 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 108 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 109 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4(9) | 4 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Alexander Enz / Agnes Forsthuber | |
| 96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 9 | X | 1. | Philipp Ladler / Sara Griesbacher |
| 105 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Michael Walter / Christina Walter |
| 108 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 26 | X | 5. | Christoph Weinhapl / Nadja Alkier |
| 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Dawid Knapczyk / Laura Avetysian |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 92 | -- | ||||||||||
| 96 | -- |
| 105 | -- | |||||||||
| 108 | -- | |||||||||
| 109 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 92 | -- | ||||||||||
| 96 | -- |
| 105 | -- | |||||||||
| 108 | -- | |||||||||
| 109 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Mariya Gramatikova, Wien |
| C Michael Kulig, Oberösterreich |
| D Katharina Maier, Oberösterreich |
| E Alexander Öppinger, Salzburg |
| F Eugen Brenner, Plankenwarth |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |