Bundesländercup / Latein / Senioren I / D / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren I Latein |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Karin Fischbacher, Linz | ||
| C | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Charlotte Nowak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| Startnummer --> | 17 | 42 | 47 | 57 | 60 | 64 | 67 | 88 |
| Matthias Bock | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Fischbacher | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katharina Maier | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Berberich | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mayer | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Nowak | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Slon | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 4 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | 28 | 10 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Startnummer --> | 17 | 42 | 47 | 57 | 60 | 64 | 67 | 88 |
| Teilnehmer: | |
| 17 | Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl |
| 42 | Michael Jöller - Martha Jöller |
| 47 | Wolfgang Kober - Nataliya Melnychenko |
| 57 | Peter Leitner - Karin Leitner |
| 60 | Miroslav Medved - Gabriela Machßnovß |
| 64 | Adolf Noggler - Michelle Mahler |
| 67 | Eliska Ochodkova - Vladislav Ochodek |
| 88 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
| | |