Bundesländercup / Latein / Senioren II / C / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren II Latein |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Charlotte Nowak, Wien | ||
| G | Christopher Dvorak, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 97 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 116 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 121 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 56 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 97 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5(10) | 2 | ||||
| 116 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5(11) | 3 | ||||
| 121 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 97 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 116 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 121 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 97 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 116 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 121 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 56 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 116 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 121 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Jozef Cvaniga / Andrea Cvanigova | |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Joachim Leisch / Monika Leisch-Kiesl | |
| 97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Hermann Seidl / Brigitte Herkel | |
| 116 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Gßbor Veres / Edit Zum | |
| 121 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Franz Windhagauer / Elisabeth Windhagauer |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 56 | -- | |||||||||
| 97 | -- | |||||||||
| 116 | -- | |||||||||
| 121 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 56 | -- | |||||||||
| 97 | -- |
| 116 | -- | ||||||||
| 121 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Katharina Maier, Oberösterreich |
| D Walter Berberich, Steiermark |
| E Roman Mayer, Steiermark |
| F Charlotte Nowak, Wien |
| G Christopher Dvorak, Wien |
| |