Bundesländercup / Standard / Senioren III / D / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Karin Fischbacher, Linz | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Christopher Dvorak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 15 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 33 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 94 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 109 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 112 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4(9) | 3 | ||||||
| 15 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 33 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 54 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 94 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 109 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4(9) | 4 | ||||||
| 112 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||
| 15 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4(23) | 7 | ||||||
| 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 54 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 94 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4(17) | 6 | ||||||
| 109 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4(10) | 4 | ||||||
| 112 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 33 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 54 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 94 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 109 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 112 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 3. | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | |
| 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | 28 | X | 7. | Christian Eller / Sofia Eller | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Ernst Hablasch / Anneliese Pieler | |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Andreas Kunar / Gerlinde Kunar-Schreferl | |
| 94 | 5 | 5 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 22 | > | 6. | Anton Schwaiger / Margit Schwaiger | |
| 109 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 4. | Manfred Trefalt / Birgit Trefalt | |
| 112 | 6 | 6 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 22 | > | 5. | Alois Uchatzi / Brigitte Meister |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 15 | -- | |||||||||||
| 33 | -- | |||||||||||
| 54 | -- | |||||||||||
| 94 | 2 (10) | |||||||||||
| 109 | -- | |||||||||||
| 112 | 2 (10) |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 6 | -- | |||||||||||
| 15 | -- | |||||||||||
| 33 | -- | |||||||||||
| 54 | -- | |||||||||||
| 94 | 23 (110) | 28 (145) |
| 109 | -- | ||||||||||
| 112 | 15 (67) | 24 (121) | 28 (149) |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Karin Fischbacher, Linz |
| D Walter Berberich, Steiermark |
| E Roman Mayer, Steiermark |
| F Christopher Dvorak, Wien |
| G Vladimir Slon, Wien |
| |