Bundesländercup / Standard / Senioren II / D / 3. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren II Standard |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Karin Fischbacher, Linz | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Christopher Dvorak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 33 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 75 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 78 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 97 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 75 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4(11) | 3 | |||||
| 78 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4(14) | 4 | |||||
| 97 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 75 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 78 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 97 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 33 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 75 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(14) | 5 | |||||
| 78 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 97 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4(15) | 6 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Peter Berger / Renate Decker | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Manfred Großberger / Ingeborg Großberger | |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 17 | X | 5. | Ernst Hablasch / Anneliese Pieler | |
| 75 | 3 | 3 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 16 | X | 4. | Andreas Pikel / Anita Niedermann-Pikel | |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Thomas Pischinger / Monika Mattula | |
| 97 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 24 | X | 6. | Hermann Seidl / Brigitte Herkel |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 30 | -- | ||||||||||
| 33 | -- | ||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||
| 78 | -- | ||||||||||
| 97 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 30 | -- | ||||||||||
| 33 | -- | ||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||
| 78 | -- | ||||||||||
| 97 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Karin Fischbacher, Linz |
| D Walter Berberich, Steiermark |
| E Roman Mayer, Steiermark |
| F Christopher Dvorak, Wien |
| G Vladimir Slon, Wien |
| |