Bundesländercup / Standard / Senioren I / D / 1. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren I Standard |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Karin Fischbacher, Linz | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Christopher Dvorak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| Startnummer --> | 17 | 19 | 30 | 34 | 42 | 47 | 60 | 77 | 78 | 88 | 122 | 123 | 132 |
| Matthias Bock | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Max | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Fischbacher | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Berberich | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mayer | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Dvorak | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Slon | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 2 | 13 | 28 | 27 | 10 | 28 | 9 | 16 | 21 | 1 | 26 | 0 | 15 |
| Aufstieg oder Plazierung | 11 | 8 | x | x | 9 | x | 10 | x | x | 12 | x | 13 | x |
| Startnummer --> | 17 | 19 | 30 | 34 | 42 | 47 | 60 | 77 | 78 | 88 | 122 | 123 | 132 |
| Teilnehmer: | |
| 17 | Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl |
| 19 | Walter Fierlinger - Helga Fierlinger |
| 30 | Manfred Großberger - Ingeborg Großberger |
| 34 | Anton Haselberger - Orsolya Lengl |
| 42 | Michael Jöller - Martha Jöller |
| 47 | Wolfgang Kober - Nataliya Melnychenko |
| 60 | Miroslav Medved - Gabriela Machanova |
| 77 | Bernd Pinter - Julia Hinterseer-Pinter |
| 78 | Thomas Pischinger - Monika Mattula |
| 88 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
| 122 | Robert Winter - Martina Gansterer |
| 123 | Rudolf Wolf - Hanna Holkup |
| 132 | Robert Kunak - Martina Kunakova |
| | |