Bundesländercup / Standard / Senioren I / D / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren I Standard |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Karin Fischbacher, Linz | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Christopher Dvorak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 30 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 77 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 78 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||
| 122 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 132 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 30 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 47 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 77 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||
| 78 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 122 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| 132 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 3 | ||||||
| 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 47 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 77 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 78 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4(22) | 7 | ||||||
| 122 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4(5) | 2 | ||||||
| 132 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4(20) | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 30 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 47 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||
| 77 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4(22) | 6 | ||||||
| 78 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 122 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 132 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4(23) | 7 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 4. | Manfred Großberger / Ingeborg Großberger | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Anton Haselberger / Orsolya Lengl | |
| 47 | 3 | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Wolfgang Kober / Nataliya Melnychenko | |
| 77 | 5 | 5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 21 | X | 5. | Bernd Pinter / Julia Hinterseer-Pinter | |
| 78 | 6 | 6 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | 24 | X | 6. | Thomas Pischinger / Monika Mattula | |
| 122 | 2 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Robert Winter / Martina Gansterer | |
| 132 | 7 | 7 | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | 27 | X | 7. | Robert Kunak / Martina Kunakova |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 30 | -- | |||||||||||
| 34 | -- | |||||||||||
| 47 | -- | |||||||||||
| 77 | -- | |||||||||||
| 78 | -- | |||||||||||
| 122 | -- | |||||||||||
| 132 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 30 | -- | |||||||||||
| 34 | -- | |||||||||||
| 47 | -- | |||||||||||
| 77 | -- | |||||||||||
| 78 | -- |
| 122 | -- | ||||||||||
| 132 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Karin Fischbacher, Linz |
| D Walter Berberich, Steiermark |
| E Roman Mayer, Steiermark |
| F Christopher Dvorak, Wien |
| G Vladimir Slon, Wien |
| |