Bundesländercup / Standard / Senioren III / C / 2. Runde
Wien / 20.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Senioren III Standard |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Wolfgang Raab / Wien |
| Markus Lauda / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Karin Fischbacher, Linz | ||
| D | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
| E | Roman Mayer, Steiermark | ||
| F | Charlotte Nowak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 25 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4(9) | 2 | |||||
| 40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4(10) | 3 | |||||
| 98 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 101 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4(10) | 5 | |||||
| 119 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4(12) | 6 | |||||
| 120 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 98 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 101 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4(12) | 5 | |||||
| 119 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4(11) | 4 | |||||
| 120 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 98 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 101 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 119 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 120 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 25 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 98 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 101 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 119 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 120 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 25 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5(16) | 4 | |||||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 98 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5(14) | 3 | |||||
| 101 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 119 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 120 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 25 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 16 | X | 3. | Johannes Fritz / Maria Fritz | |
| 40 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 27 | X | 6. | Reinhard Hysek / Dorothea Hysek | |
| 98 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 18 | X | 4. | Friedwin Seiler / Elfriede Seiler | |
| 101 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 23 | X | 5. | Josef Sperl / Helga Thaller | |
| 119 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 15 | X | 2. | Reinhold Weyrich / Regina Weyrich | |
| 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Wolfgang Wimmer / Doris Perger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 25 | -- | ||||||||||
| 40 | -- | ||||||||||
| 98 | -- | ||||||||||
| 101 | -- | ||||||||||
| 119 | -- | ||||||||||
| 120 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 25 | -- | ||||||||||
| 40 | -- | ||||||||||
| 98 | -- |
| 101 | -- | |||||||||
| 119 | -- | |||||||||
| 120 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Matthias Bock, Niederösterreich |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Karin Fischbacher, Linz |
| D Katharina Maier, Oberösterreich |
| E Roman Mayer, Steiermark |
| F Charlotte Nowak, Wien |
| G Vladimir Slon, Wien |
| |