Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / D / 1. Runde
Gänserndorf / 11.04.2015 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 11.04.2015 |
| Ort: | Gänserndorf |
| Bewerb: | Junioren Latein |
| Austragungsort: | Stadthalle Gänserndorf |
| Bezeichnung: | Niederösterreichische Meisterschaft Sch/Jun/Jug |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| Beisitzer: | Ingrid Pribil / NÖ |
| Tina Waitzer / NÖ | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Danilo Campisi, Wien |
| B | Bernhard Maier, Oberösterreich |
| C | Wolfgang Pribil, Mödling |
| D | Siegfried Schellander, St. Veit |
| E | Günther Nowak, Niederösterreich |
| F | Siret Siilak, Graz |
| G | Zufar Zaripov, Wien |
| Startnummer --> | 1 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 47 | 51 |
| Danilo Campisi | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Maier | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Pribil | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Nowak | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siret Siilak | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zufar Zaripov | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 26 | 14 | 14 | 26 | 0 | 20 | 21 | 12 | 11 | 24 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | 10 | x | x | 8 | 9 | x |
| Startnummer --> | 1 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 47 | 51 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Felix Angleitner - Franziska Mayrhofer |
| 7 | Maximilian Haberler - Marlene Schlederer |
| 10 | Michael Huss - Victoria-simone Huss |
| 12 | Alexander Jeschko - Rebecca Spielmann |
| 13 | Viktor samuel Kainz - Fabienne Spari |
| 14 | David Kalyagin - Maria Riabushkina |
| 15 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder |
| 28 | Christian Mayrhofer - Petra Mayrhofer |
| 47 | Justin Stockerer - Lisa Benes |
| 51 | Raul Toparcean - Catinca Banu |
| | |