Landesmeisterschaft / Latein / Junioren / C / 1. Runde
Gänserndorf / 11.04.2015 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 11.04.2015 |
| Ort: | Gänserndorf |
| Bewerb: | Junioren Latein |
| Austragungsort: | Stadthalle Gänserndorf |
| Bezeichnung: | Niederösterreichische Meisterschaft Sch/Jun/Jug |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Raiffeisenbank Gänserndorf - UTSS |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| Beisitzer: | Ingrid Pribil / NÖ |
| Tina Waitzer / NÖ | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| A | Danilo Campisi, Wien |
| B | Bernhard Maier, Oberösterreich |
| C | Wolfgang Pribil, Mödling |
| D | Siegfried Schellander, St. Veit |
| E | Günther Nowak, Niederösterreich |
| F | Siret Siilak, Graz |
| G | Zufar Zaripov, Wien |
| Startnummer --> | 6 | 12 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 |
| Danilo Campisi | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Maier | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Pribil | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siegfried Schellander | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Nowak | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siret Siilak | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zufar Zaripov | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 34 | 14 | 3 | 32 | 35 | 22 | 35 | 35 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | 8 | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 6 | 12 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 |
| Teilnehmer: | |
| 6 | Tim Grabenwöger - Hanna Kumhera |
| 12 | Alexander Jeschko - Rebecca Spielmann |
| 15 | Silvester Kleiber - Katharina Rieder |
| 17 | Noah Kohlmayer - Anna Neubauer |
| 18 | Casper Kopec - Anabel Seidel |
| 22 | Alexander Lauda - Julia Trepa |
| 25 | Heinz-christoph Lode - Emma Ethell |
| 30 | Christopher r. Mihut - Celsea Roatis-Iacob |
| | |