Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.05.2015 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 30.05.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Herbert Brunda, Wien | ||
| B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
| E | Johnny Lekens, Belgien | ||
| F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
| G | Cor van der Stroet, Niederlande |
| Startnummer --> | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Herbert Brunda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doris Furtenbacher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eva Bartunkova | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johnny Lekens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ulla Mader-Krämer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cor van der Stroet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Teilnehmer: | |
| 2 | B-Team Hero - - - |
| 5 | A-Team Thunder - - - |
| 8 | C-Team Glee - - - |
| 10 | B-Team Falco - - - |
| 11 | C-Team Queen - - - |
| | |