Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.05.2015 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 30.05.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Herbert Brunda, Wien | ||
| B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
| E | Johnny Lekens, Belgien | ||
| F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
| G | Cor van der Stroet, Niederlande |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Herbert Brunda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doris Furtenbacher | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Herdlitzka | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eva Bartunkova | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Johnny Lekens | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ulla Mader-Krämer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cor van der Stroet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 5 | x | 6 |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | A-Team Bon Jovi - - - |
| 3 | A-Team Eternity - - - |
| 6 | A-Team Invictus - - - |
| 7 | B-Team Madagascar - - - |
| 9 | A-Team It's A Beautiful Day - - - |
| 10 | B-Team Falco - - - |
| | |