Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 30.05.2015 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 30.05.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Herbert Brunda, Wien | ||
| B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
| E | Johnny Lekens, Belgien | ||
| F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
| G | Cor van der Stroet, Niederlande |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Bon Jovi / - - | |
| 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Eternity / - - | |
| 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Invictus / - - | |
| 9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team It's A Beautiful Day / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 6 | -- | ||||||||
| 9 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||
| 3 | -- | ||||||||
| 6 | -- | ||||||||
| 9 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Herbert Brunda, Wien |
| B Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| D Eva Bartunkova, Tschechien |
| E Johnny Lekens, Belgien |
| F Ulla Mader-Krämer, Deutschland |
| G Cor van der Stroet, Niederlande |
| |