Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.05.2015 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 30.05.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Kür |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Wolfgang Eliasch, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Herbert Brunda, Wien | ||
| B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
| E | Johnny Lekens, Belgien | ||
| F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
| G | Cor van der Stroet, Niederlande |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
| 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 20 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | Florian Dörner / Angelika Godzisz | |
| 21 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Stefan Herzog / Cornelia Kreuter | |
| 22 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | Raphael Nast / Victoria Nast | |
| 23 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Thomas Lackner / Claudia Humer |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 20 | -- | ||||||||
| 21 | -- | ||||||||
| 22 | -- | ||||||||
| 23 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 20 | -- | ||||||||
| 21 | -- | ||||||||
| 22 | -- | ||||||||
| 23 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Herbert Brunda, Wien |
| B Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| D Eva Bartunkova, Tschechien |
| E Johnny Lekens, Belgien |
| F Ulla Mader-Krämer, Deutschland |
| G Cor van der Stroet, Niederlande |
| |