| Datum: | 30.05.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Staatsmeisterschaft Formationen, Österreichischen Meisterschaft Kür |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Andreas Schogger / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | Panel 2 | ||
| A | Herbert Brunda, Wien | A | Wolfgang Eliasch, Wien |
| B | Doris Furtenbacher, Eichgraben | ||
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| D | Eva Bartunkova, Tschechien | ||
| E | Johnny Lekens, Belgien | ||
| F | Ulla Mader-Krämer, Deutschland | ||
| G | Cor van der Stroet, Niederlande |
| Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga (Panel 1) - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 10 | B-Team Falco, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | |
| 2. | 11 | C-Team Queen, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | |
| 3. | 5 | A-Team Thunder, UNION Formations- und TSC Velocity (Niederösterreich) | |
| 4. | 2 | B-Team Hero, FTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 5. | 8 | C-Team Glee, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 2. Runde | |||
| 1. | 9 | A-Team It's A Beautiful Day, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | |
| 2. | 6 | A-Team Invictus, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| 3. | 1 | A-Team Bon Jovi, FTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 4. | 3 | A-Team Eternity, TSC blau-grün Wien (Wien) | |
| 1. Runde | |||
| 5. | 7 | B-Team Madagascar, TSC Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| 6. | 10 | B-Team Falco, HSV Zwölfaxing (Niederösterreich) | |
| Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 21 | Stefan Herzog - Cornelia Kreuter, UTSC Forum Wien (Wien) | |
| 2. | 23 | Thomas Lackner - Claudia Humer, TSC Jeunesse (Oberösterreich) | |
| 3. | 22 | Raphael Nast - Victoria Nast, UTSC Choice Graz (Steiermark) | |
| 4. | 20 | Florian Dörner - Angelika Godzisz, TSK Floridsdorf (Wien) | |
| Österreichische Meisterschaft / Kür / Allg. Klasse / Kür - PD - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Staatsmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - 1. Bundesliga - Klasse hat nicht stattgefunden |