Landesmeisterschaft / Latein / Schüler / Breitensport - 3 Tänze SCJ / 1. Runde
Wien / 21.06.2015 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 21.06.2015 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Schüler Latein |
| Austragungsort: | VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf, 1210 Wien |
| Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft SCH/JUN/JUG |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | HSV-Wien Sektion Tanzsport |
| Turnierleiter: | Hermann Götz, Wien, Christian Krenthaller, Wien |
| Beisitzer: | Raab Wolfgang / Wien |
| Kielhauser Renate / Wien | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| B | Anton Max, Klosterneuburg | ||
| C | Katharina Maier, Oberösterreich | ||
| D | Walter Berberich, Steiermark | ||
| E | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
| F | Christopher Dvorak, Wien | ||
| G | Vladimir Slon, Wien |
| Startnummer --> | 2 | 14 | 38 | 42 | 49 | 54 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Matthias Bock | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Max | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katharina Maier | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Berberich | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hieu-Tam Nguyen | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Dvorak | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Slon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 | 19 | 6 | 13 | 18 | 16 | 19 |
| Aufstieg oder Plazierung | 9 | 10 | 7 | x | 11 | x | 8 | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 2 | 14 | 38 | 42 | 49 | 54 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Teilnehmer: | |
| 2 | Nikola Atanasov - Daniela iliana Gundacker |
| 14 | Vincent Grabenhofer - Caroline Grabbenhofer |
| 38 | Dario Perna - Daria Soboleva |
| 42 | Lukas Reinberger - Julia Schulz |
| 49 | Marc Schimkowitsch - Sophie Ganapolska |
| 54 | Noah Stockerer - Elena Schacher |
| 63 | Dominik Wiederhofer - Vanessa Lettner |
| 67 | Dionis Zatic - Mary Baghramian |
| 68 | Lukas Zettl - Amelie Schacher |
| 69 | Fabian Zier - Lisa Geiblinger |
| 70 | Mark Liteykin - Alexandra Butyrskaya |
| | |