Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 28.11.2015 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 28.11.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer "Donau-Cup" 2015 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz / Wien; Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Agnes Schneide / Niederösterreich |
| Sandra Heinzl / Perchtoldsdorf | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C | Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E | Walter Bonte, Niederlande |
| F | Volker Behrens, Deutschland |
| G | Andrzej Mierzwa, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||
| 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Elita New Team Cinemation / - - | |
| 10 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Latin Swing / - - | |
| 18 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | Dancefire Christina Aguilera / - - | |
| 23 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team "MJ" / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 4 | -- | ||||||||
| 10 | -- | ||||||||
| 18 | -- | ||||||||
| 23 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 4 | -- | ||||||||
| 10 | -- | ||||||||
| 18 | -- | ||||||||
| 23 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E Walter Bonte, Niederlande |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Andrzej Mierzwa, Polen |
| |