Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 28.11.2015 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 28.11.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer "Donau-Cup" 2015 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz / Wien; Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Agnes Schneide / Niederösterreich |
| Sandra Heinzl / Perchtoldsdorf | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C | Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E | Walter Bonte, Niederlande |
| F | Volker Behrens, Deutschland |
| G | Andrzej Mierzwa, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team The Way We Are / - - | |
| 7 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | Efekt The Best Voices in the World / - - | |
| 8 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 7. | TS Smyk Skyfall / - - | |
| 9 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Thunder / - - | |
| 21 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | Brilliant Sinatra / - - | |
| 25 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | C-Team Queen / - - | |
| 31 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team Disney World / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 3 | -- | |||||||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||
| 9 | -- | |||||||||||
| 21 | -- | |||||||||||
| 25 | -- | |||||||||||
| 31 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 3 | -- | |||||||||||
| 7 | -- | |||||||||||
| 8 | -- | |||||||||||
| 9 | -- | |||||||||||
| 21 | -- | |||||||||||
| 25 | -- | |||||||||||
| 31 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E Walter Bonte, Niederlande |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Andrzej Mierzwa, Polen |
| |