Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 28.11.2015 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 28.11.2015 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer "Donau-Cup" 2015 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz / Wien; Andreas May / Perchtoldsdorf |
| Beisitzer: | Agnes Schneide / Niederösterreich |
| Sandra Heinzl / Perchtoldsdorf | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| A | Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C | Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E | Walter Bonte, Niederlande |
| F | Volker Behrens, Deutschland |
| G | Andrzej Mierzwa, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 29 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Bon Jovi / - - | |
| 13 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team Millenium / - - | |
| 24 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | B-Team And the Oscar goes to... / - - | |
| 27 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Invictus / - - | |
| 29 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Eternity / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 13 | -- | |||||||||
| 24 | -- | |||||||||
| 27 | -- | |||||||||
| 29 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 13 | -- | |||||||||
| 24 | -- | |||||||||
| 27 | -- | |||||||||
| 29 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Claus-Peter Brunnbauer, Oberösterreich |
| B Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| C Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich |
| D Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| E Walter Bonte, Niederlande |
| F Volker Behrens, Deutschland |
| G Andrzej Mierzwa, Polen |
| |