Bundesländercup / Standard / über 45 / D / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
| Datum: | 17.01.2016 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Sandie Banyer-Baumann | ||
| B | Angelika Baur | ||
| C | Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding | ||
| D | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
| E | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| F | Ernst Schäffler | ||
| G | Daniel Steinmann, Schweiz |
| Startnummer --> | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | 24 | 36 | 38 | 45 |
| Sandie Banyer-Baumann | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelika Baur | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Djulgeroff-Schatz | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Roll | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Schäffler | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Steinmann | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 23 | 11 | 22 | 23 | 25 | 13 | 9 | 15 | 27 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 8 | x | x | x | 7 | 9 | x | x |
| Startnummer --> | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | 24 | 36 | 38 | 45 |
| Teilnehmer: | |
| 2 | Michael Schröcksnadel - Veronika Schröcksnadel |
| 4 | Georg Schulz - Ulrike Aichhorn |
| 7 | Christian Eller - Sofia Eller |
| 15 | Herbert Neuhauser - Maria Neuhauser |
| 21 | Horst Bettstetter - Kirstin Bettstetter |
| 24 | Holger Lang - Isabel Lang |
| 36 | Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl |
| 38 | Heinz Hutter - Dietburga Hutter |
| 45 | Erwin Eggerstorfer - Brigitte Eggerstorfer |
| | |