Bundesländercup / Standard / über 45 / B / 1. Runde
Hohenweiler / 17.01.2016 / ÖTSV - LL Vorarlberg
| Datum: | 17.01.2016 |
| Ort: | Hohenweiler |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | hokus Hohenweiler Kultur- und Sportsaal |
| Bezeichnung: | WestDance 2016 BLC Vorarlberg |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Vorarlberg |
| Organisator: | TSC Aristocats Bregenz |
| Turnierleiter: | Astrid Sohler, Vorarlberg, Martin Sohler, Vorarlberg |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 5 | |||
| A | Sandie Banyer-Baumann | ||
| B | Angelika Baur | ||
| C | Peter Chen, Innsbruck | ||
| D | Alexandra Djulgeroff-Schatz, Leonding | ||
| E | Florian Gschaider, Elixhausen | ||
| F | Brigitte Roll, Baden-Wuerttemberg | ||
| G | Daniel Steinmann, Schweiz |
| Startnummer --> | 6 | 9 | 11 | 18 | 19 | 22 | 27 | 34 | 39 | 48 | 50 |
| Sandie Banyer-Baumann | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelika Baur | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Chen | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Djulgeroff-Schatz | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Gschaider | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Roll | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Steinmann | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 23 | 30 | 21 | 17 | 16 | 12 | 5 | 11 | 28 | 16 | 31 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | 7 | 9 | 11 | 10 | x | 7 | x |
| Startnummer --> | 6 | 9 | 11 | 18 | 19 | 22 | 27 | 34 | 39 | 48 | 50 |
| Teilnehmer: | |
| 6 | Stefan Mezera - Sonja Mezera |
| 9 | Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel |
| 11 | Wolfgang Lünebach - Rita Lünebach |
| 18 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schäfer |
| 19 | Peter Leitner - Karin Leitner |
| 22 | Elmar Natter - Jitka Natter |
| 27 | Alfred Leschke - Hannelore Weinmann |
| 34 | Johannes Nenning - Elke Schneider |
| 39 | Thomas Schön - Corina Katzmayr |
| 48 | Wolfgang Detz - Andrea Rosner |
| 50 | Michael Vejda - Alexandra Hartner |
| | |