Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
Wien / 19.03.2016 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 19.03.2016 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Rathaus Wien |
| Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Vienna Dance - TSC |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Helga Thaller / Wien |
| Josef Sperl / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| B | Helmut Hanke, Österreich |
| C | Birgit Helbling, Schweiz |
| D | Andrzej Jakubowski, Polen |
| E | Christian Krenthaller, Wien |
| F | Roberto Regnoli, Italien |
| G | Judit Sandor, Ungarn |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Doris Furtenbacher | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Helmut Hanke | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Birgit Helbling | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrzej Jakubowski | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Christian Krenthaller | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roberto Regnoli | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Judit Sandor | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 25 | 24 | 4 | 26 | 5 | 4 | 24 | 0 | 26 | 16 | 14 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 9 | x | 8 | 9 | x | 11 | x | x | 7 |
| Startnummer --> | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Andreas Broch - Denisa Stoica |
| 3 | Rene Hopf - Nicole Überreich |
| 4 | Christian Kozaczynski - Annelies Riediger |
| 5 | Valentin Meneau - Charlotte Kufferath |
| 6 | Steffen Meyer - Michaela Köchler |
| 7 | Maximilian Morgenstern - Anja Pishun |
| 8 | Cristhian Ricaurte - Konstanze Winkler |
| 9 | Martin Schwalsberger - Bianca Klammer |
| 10 | Lorenz Semmler - Sonja Bleichert |
| 11 | David Steindl - Lydia Kager |
| 13 | Robert Winter - Petra Schöfmann |
| | |