Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wien / 19.03.2016 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 19.03.2016 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Rathaus Wien |
| Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Vienna Dance - TSC |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Helga Thaller / Wien |
| Josef Sperl / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| B | Helmut Hanke, Österreich |
| C | Birgit Helbling, Schweiz |
| D | Andrzej Jakubowski, Polen |
| E | Christian Krenthaller, Wien |
| F | Roberto Regnoli, Italien |
| G | Judit Sandor, Ungarn |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4(13) | 4 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4(13) | 5 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | 13 | X | 3. | Andreas Broch / Denisa Stoica | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 20 | X | 5. | Rene Hopf / Nicole Überreich | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Valentin Meneau / Charlotte Kufferath | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 4. | Cristhian Ricaurte / Konstanze Winkler | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Lorenz Semmler / Sonja Bleichert | |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 24 | X | 6. | David Steindl / Lydia Kager |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 8 | -- | ||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 11 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||
| 5 | -- | ||||||||||
| 8 | -- | ||||||||||
| 10 | -- | ||||||||||
| 11 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| B Helmut Hanke, Österreich |
| C Birgit Helbling, Schweiz |
| D Andrzej Jakubowski, Polen |
| E Christian Krenthaller, Wien |
| F Roberto Regnoli, Italien |
| G Judit Sandor, Ungarn |
| |