Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wien / 20.03.2016 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 20.03.2016 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Rathaus Wien |
| Bezeichnung: | Landesmeisterschaft Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Vienna Dance - TSC |
| Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien, Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Helga Thaller / Wien |
| Josef Sperl / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Doris Furtenbacher, Eichgraben |
| B | Helmut Hanke, Österreich |
| C | Birgit Helbling, Schweiz |
| D | Andrzej Jakubowski, Polen |
| E | Christian Krenthaller, Wien |
| F | Roberto Regnoli, Italien |
| G | Judit Sandor, Ungarn |
| Startnummer --> | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Doris Furtenbacher | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Helmut Hanke | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Birgit Helbling | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andrzej Jakubowski | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Krenthaller | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roberto Regnoli | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Judit Sandor | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 5 | 30 | 29 | 35 | 35 | 34 | 34 | 8 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Startnummer --> | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Teilnehmer: | |
| 1 | Florian Bayer - Gabriela Szewczak |
| 11 | Anton Betnev - Jacqueline Mokrzycki |
| 12 | Dominik Fus - Sarah Plutzar |
| 13 | Klemens Hofer - Barbara Westermayer |
| 14 | Vasily Kirin - Ekaterina Prozorova |
| 15 | Vaclav Malek - Catharina Dvorak |
| 16 | Thomas Reininger - Kristy Puusepp |
| 17 | Herbert Stanonik - Alina Soboleva |
| | |