Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport (Sa, CC, Ji) / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 29.10.2016 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Michael Baumann, Wolfsberg |
| B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C | Christopher Dvorak, Wien |
| D | Florian Gschaider, Elixhausen |
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F | Lilly Schön, Graz |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | > | 3. | Alexander Konrad / Marlene Heyn | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Benjamin Edelbauer / Katharina Maitz | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | > | 2. | Markus Wechsung / Alexandra Mense |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 1 | 1 (1) | |||||||
| 2 | -- | |||||||
| 3 | 2 (4) |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 1 | -- | |||||||
| 2 | -- | |||||||
| 3 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Baumann, Wolfsberg |
| B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C Christopher Dvorak, Wien |
| D Florian Gschaider, Elixhausen |
| E Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F Lilly Schön, Graz |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |