Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 29.10.2016 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Michael Baumann, Wolfsberg |
| B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C | Christopher Dvorak, Wien |
| D | Florian Gschaider, Elixhausen |
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F | Lilly Schön, Graz |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 26 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 33 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 33 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5(21) | 5 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 26 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 33 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5(19) | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 26 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 33 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | 17 | X | 4. | Anestis Dimakis / Hanna Wallner | |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Sebastian Kühmayer / Christina Nebel | |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | 23 | X | 6. | Valentin Meneau / Johanna Decker | |
| 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 11 | X | 3. | Tobias Wallner / Daria Anokhina | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Fabian Zientek / Melina Tholler | |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | 20 | X | 5. | Andreas Fröstl / Sofia Medvedeva |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 21 | -- | ||||||||||
| 23 | -- | ||||||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 33 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 21 | -- | ||||||||||
| 23 | -- | ||||||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 31 | -- | ||||||||||
| 32 | -- | ||||||||||
| 33 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Baumann, Wolfsberg |
| B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C Christopher Dvorak, Wien |
| D Florian Gschaider, Elixhausen |
| E Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F Lilly Schön, Graz |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |