Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 29.10.2016 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Michael Baumann, Wolfsberg |
| B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C | Christopher Dvorak, Wien |
| D | Florian Gschaider, Elixhausen |
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F | Lilly Schön, Graz |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 61 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 62 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4(10) | 2 | |||||
| 63 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4(11) | 3 | |||||
| 65 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 66 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 68 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 61 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 62 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 63 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4(13) | 4 | |||||
| 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 66 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4(14) | 5 | |||||
| 68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 61 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 62 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5(12) | 3 | |||||
| 63 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 65 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 66 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 68 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(9) | 2 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 61 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 62 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 65 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 61 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 62 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 63 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 65 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 66 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 61 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 25 | > | 5. | Patrick Haider / Tanja Kaltenböck | |
| 62 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Peter Holl / Bettina Zidtek | |
| 63 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 25 | > | 6. | Matthias Pichler / Elisa Meister | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Christian Wopienka / Viktoria Lamp | |
| 66 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Andreas Broch / Denisa Stoica | |
| 68 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Michael Geißler / Katrin Hinterholzer |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 61 | 4 (19) | ||||||||||
| 62 | -- | ||||||||||
| 63 | 2 (7) | ||||||||||
| 65 | -- | ||||||||||
| 66 | -- | ||||||||||
| 68 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 61 | -- | ||||||||||
| 62 | -- | ||||||||||
| 63 | -- | ||||||||||
| 65 | -- | ||||||||||
| 66 | -- | ||||||||||
| 68 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Baumann, Wolfsberg |
| B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C Christopher Dvorak, Wien |
| D Florian Gschaider, Elixhausen |
| E Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F Lilly Schön, Graz |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |