Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / S / 1. Runde
Wolfsberg / 29.10.2016 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 29.10.2016 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaften Latein |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Andreas May / Wien |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Pfisterer Isabella / Kraig | |
| EDV-Support: | Karl Weißl und Team |
Wertungsrichter
| A | Michael Baumann, Wolfsberg |
| B | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C | Christopher Dvorak, Wien |
| D | Florian Gschaider, Elixhausen |
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F | Lilly Schön, Graz |
| G | Angelo Volpe, Wolfsberg |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 82 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 76 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
| 82 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 81 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
| CC | S | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Maximilian Wiesenhofer / Melanie Göttfried | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Philipp Ladler / Sara Griesbacher | |
| 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Nikolaus Waltl / Martina Neuberger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 76 | -- | |||||||
| 81 | -- | |||||||
| 82 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 76 | -- | |||||||
| 81 | -- | |||||||
| 82 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Michael Baumann, Wolfsberg |
| B Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| C Christopher Dvorak, Wien |
| D Florian Gschaider, Elixhausen |
| E Simon Schmidt, Niederösterreich |
| F Lilly Schön, Graz |
| G Angelo Volpe, Wolfsberg |
| |