Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2016 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 03.12.2016 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siefried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup 2016 |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas Schogger, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Sabine Griessbach / Niederösterreich |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Heidi Götz, Wien | ||
| B | David Lettner, Oberösterreich | ||
| C | Wolfgang Nicoletti, Graz | ||
| D | Peter Chen, Innsbruck | ||
| E | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien | ||
| F | Tibor Dalotti, Ungarn | ||
| G | Andreas Neuhaus, Deutschland |
| Startnummer --> | 2 | 4 | 21 | 25 | 30 |
| Heidi Götz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Lettner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wolfgang Nicoletti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Chen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Johanna Wurz-Breitenfelder | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tibor Dalotti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Neuhaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 5 | x | 4 | x |
| Startnummer --> | 2 | 4 | 21 | 25 | 30 |
| Teilnehmer: | |
| 2 | C-Team Hero - - - |
| 4 | A-Team Just Fun - - - |
| 21 | D-Team Queen - - - |
| 25 | Dancefire Christina Aguilera - - - |
| 30 | ... Botas de Fuego - - - |
| | |