Landesmeisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wien / 22.04.2017 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 22.04.2017 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Wiener Landesmeisterschaft |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Casino - Wien - UTSK |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Margit Schmid / Wien |
| Agnes Schneider / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Florian Eisenmagen, Wien |
| B | Pia Engelmayer, Niederösterreich |
| C | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| D | Michael Horny, Tirol |
| E | Christian Krenthaller, Wien |
| F | Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| G | Wolfgang Stoiber, Wels |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 41 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5(20) | 5 | |||||
| 42 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5(22) | 6 | |||||
| 43 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 44 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5(19) | 4 | |||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6(24) | 4 | |||||
| 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6(27) | 5 | |||||
| 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 44 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 42 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 43 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 46 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 44 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Klemens Jahrmann / Jacqueline Leßmika | |
| 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Oliver Ried / Jennifer Jirout | |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Bernhard Schimkowitsch / Magdalena Weinstabl | |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Bernhard Seda / Karola-Maria Gump | |
| 45 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Nikolaus Waltl / Martina Neuberger | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Paul Worm / Viktorija Gopko |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 42 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 42 | -- | ||||||||||
| 43 | -- | ||||||||||
| 44 | -- | ||||||||||
| 45 | -- | ||||||||||
| 46 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Florian Eisenmagen, Wien |
| B Pia Engelmayer, Niederösterreich |
| C Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| D Michael Horny, Tirol |
| E Christian Krenthaller, Wien |
| F Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| G Wolfgang Stoiber, Wels |
| |