Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Wolfsberg / 11.11.2017 / ÖTSV - LL Kärnten
| Datum: | 11.11.2017 |
| Ort: | Wolfsberg |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
| Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
| Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
| Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
| Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
| Schwan Michael / Klagenfurt | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Michael Baumann, Wolfsberg | ||
| B | Matthias Bock, Niederösterreich | ||
| C | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
| D | Wolfgang Raab, Wien | ||
| E | Mariya Gramatikova, Wien | ||
| F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | ||
| G | Michael Kulig, Wels |
| Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Michael Baumann | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthias Bock | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eugen Brenner | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wolfgang Raab | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mariya Gramatikova | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Herdlitzka | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Kulig | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 26 | 27 | 8 | 14 | 17 | 2 | 15 | 28 | 21 | 33 | 19 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Teilnehmer: | |
| 21 | Fabian Anderle - Anna Weber |
| 22 | Marco Feilbach - Nikola Schütz |
| 23 | Christian Haas - Herta Brinek |
| 24 | Elias Hofer - Lisa Winkler |
| 25 | Severin Huemer-Kals - Anja lena Gruber |
| 26 | Jörg Kügler - Eva maria Hundstorfer |
| 27 | Andreas Kohl - Alexandra Schrenk |
| 28 | Sebastian Kühmayer - Christina Nebel |
| 29 | Valentin Meneau - Johanna Decker |
| 31 | Alexander Schiele - Daria Anokhina |
| 32 | Philipp Schön - Clarissa Höbinger |
| | |