Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Youth / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 25.11.2017 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 25.11.2017 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Sabine Griessbach / Wien |
| Agnes Schneider / Niederösterreich | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
| B | Wilfried Schebesta, Linz | ||
| C | Hermann Götz, Österreich | ||
| D | David Lettner, Oberösterreich | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| Startnummer --> | 4 | 5 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| Eugen Brenner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Schebesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Götz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Lettner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hieu-Tam Nguyen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Wurz-Breitenfelder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | K | K | K | x | x |
| Startnummer --> | 4 | 5 | 14 | 16 | 17 | 21 |
| Teilnehmer: | |
| 4 | Future Spirit of the Hawk - - - |
| 5 | Dream Telephone - - - |
| 14 | C-Team Feel this Moment - - - |
| 16 | Blysk Toca Toca - - - |
| 17 | Bingo Future Beat - - - |
| 21 | Junior Better When I'm Dancing - - - |
| | |