Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 25.11.2017 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 25.11.2017 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Sabine Griessbach / Wien |
| Agnes Schneider / Niederösterreich | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth | ||
| B | Wilfried Schebesta, Linz | ||
| C | Hermann Götz, Österreich | ||
| D | David Lettner, Oberösterreich | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team P!NK-Today's The Day / - - | |
| 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team Like That / - - | |
| 11 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Spirit of Life / - - | |
| 12 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Burning Up / - - | |
| 26 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Poker Face / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 12 | -- | |||||||||
| 26 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 6 | -- | |||||||||
| 11 | -- | |||||||||
| 12 | -- | |||||||||
| 26 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Eugen Brenner, Plankenwarth |
| B Wilfried Schebesta, Linz |
| C Hermann Götz, Österreich |
| D David Lettner, Oberösterreich |
| E Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| F Hieu-Tam Nguyen, Steiermark |
| G Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| |