| Datum: | 25.11.2017 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Sabine Griessbach / Wien |
| Agnes Schneider / Niederösterreich | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | Panel 2 | ||
| A | Eugen Brenner, Plankenwarth | A | Conrad Englmayer, Tullnerbach |
| B | Wilfried Schebesta, Linz | ||
| C | Hermann Götz, Österreich | ||
| D | David Lettner, Oberösterreich | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Hieu-Tam Nguyen, Steiermark | ||
| G | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - Hobbyliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga (Panel 1) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 1. Runde | |||
| 1. | 25 | A-Team Michael Jackson, TSC Rot-Weiss Wien (Wien) | |
| 2. | 22 | Caro Dance Burlesque, K.T.T. Spin (Polen) | |
| 3. | 3 | C-Team Just Fun, UTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 4. | 8 | B-Team Sia, TSC Dancefire (Österreich) | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Youth (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 3. Runde | |||
| 1. | 21 | Junior Better When I'm Dancing, CMG Radom (Polen) | |
| 2. | 17 | Bingo Future Beat, SZKOLA TANCA ASTRA (Polen) | |
| 3. | 4 | Future Spirit of the Hawk, Gala TE (Ungarn) | |
| 2. Runde | |||
| 4. | 5 | Dream Telephone, Gala TE (Ungarn) | |
| 5. | 14 | C-Team Feel this Moment, TSG Bietigheim e.V. (Deutschland) | |
| 6. | 16 | Blysk Toca Toca, SZKOLA TANCA ASTRA (Polen) | |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga (Panel 1) - 8 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 3. Runde | |||
| 1. | 2 | B-Team Baila, UTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 2. | 28 | C-Team It's a beautiful day, HSV Zwölfaxing (Wien) | |
| 3. | 24 | A-Team From Russia With Love, Altenburg (Deutschland) | |
| 4. | 9 | C-Team Joe Cocker, Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| 2. Runde | |||
| 5. | 18 | Ventus Roxette, SZKOLA TANCA ASTRA (Polen) | |
| 6. | 23 | Spin Can't Hold Us, K.T.T. Spin (Polen) | |
| 7. | 7 | A-Team Rock Anthems, TSC Dancefire (Österreich) | |
| 8. | 13 | B-Team Burning Up, TSG Bietigheim e.V. (Deutschland) | |
| Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - 1. Bundesliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
| Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga (Panel 1) - 9 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name | |
| 3. Runde | |||
| 1. | 11 | A-Team Spirit of Life, Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| 2. | 26 | A-Team Poker Face, HSV Zwölfaxing (Wien) | |
| 3. | 1 | A-Team P!NK-Today's The Day, UTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
| 4. | 12 | A-Team Burning Up, TSG Bietigheim e.V. (Deutschland) | |
| 5. | 6 | A-Team Like That, Gala TE (Ungarn) | |
| 2. Runde | |||
| 6. | 19 | A-Team Day of the Battle, Elita OCK (Polen) | |
| 7. - 8. | 10 | B-Team Glee, Schwarz-Gold Wien (Wien) | |
| 7. - 8. | 15 | A-Team The Hunt, Prestiz (Polen) | |
| 9. | 20 | A-Team Young, Fresh and Beautiful, CMG Radom (Polen) | |