Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf / 01.12.2018 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 01.12.2018 |
| Ort: | Siegfried Ludwig Halle, Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance-Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / Niederösterreich |
| Michael Schmotz / Niederösterreich | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Herbert Brunda, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Eugen Brenner, Steiermark | ||
| B | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
| C | David Lettner, Oberösterreich | ||
| D | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
| E | Werner Weigold, Deutschland | ||
| F | Katarina Baluchova, Slowakei | ||
| G | Tibor Dalotti, Ungarn |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team We / - - | |
| 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | B-Team Invictus / - - | |
| 9 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Time / - - | |
| 12 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | B-Team Pokerface / - - | |
| 23 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team The Race / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 7 | -- | |||||||||
| 9 | -- | |||||||||
| 12 | -- | |||||||||
| 23 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 7 | -- | |||||||||
| 9 | -- | |||||||||
| 12 | -- | |||||||||
| 23 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Eugen Brenner, Steiermark |
| B Michael Gmoser, Niederösterreich |
| C David Lettner, Oberösterreich |
| D Alexander Öppinger, Salzburg |
| E Werner Weigold, Deutschland |
| F Katarina Baluchova, Slowakei |
| G Tibor Dalotti, Ungarn |
| |