Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Wien / 07.09.2019 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 07.09.2019 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Wiener Meisterschaft Standard |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | UTSK Casino Wien |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Ernst Schmid / Wien |
| Margit Schmid-Weihs / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Julia Burghardt, Wien |
| B | Pia Engelmayer, Wien |
| C | Armin Gerstbauer, Oberösterreich |
| D | Irene Hanke, Wien |
| E | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| F | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| G | Claudia Iglseder, Tirol |
| Startnummer --> | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Julia Burghardt | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pia Engelmayer | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Armin Gerstbauer | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Irene Hanke | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stefan Herzog | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Claudia Iglseder | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 27 | 25 | 26 | 22 | 22 | 32 | 22 | 34 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Thomas Schwartz - Nicoletta Unger |
| 11 | Michael Dorner - Nancy Wießner |
| 12 | Klaus Kogler - Nina Steinbinder |
| 13 | Matthias Maurer - Lena Brandstätter |
| 14 | Günther Mitterecker - Doris Mitterecker |
| 16 | Johannes Steinbach - Claudia Schrenk |
| 17 | Egon Wanke - Sophia Khan |
| 18 | Tristan Ziegler - Sabrina Rosska |
| | |