Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Wien / 07.09.2019 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 07.09.2019 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Wiener Meisterschaft Standard |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | UTSK Casino Wien |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer, Niederösterreich |
| Beisitzer: | Ernst Schmid / Wien |
| Margit Schmid-Weihs / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Julia Burghardt, Wien |
| B | Pia Engelmayer, Wien |
| C | Armin Gerstbauer, Oberösterreich |
| D | Irene Hanke, Wien |
| E | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| F | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| G | Claudia Iglseder, Tirol |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 14 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 17 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | |||||||
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4(21) | 6 | |||||||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 17 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4(22) | 7 | |||||||
| 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4(11) | 5 | |||||||
| 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4(12) | 6 | |||||||
| 14 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 17 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4(17) | 4 | |||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 12 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4(19) | 5 | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 11 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4(19) | 6 | |||||||
| 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4(13) | 5 | |||||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 14 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4(21) | 7 | |||||||
| 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 18 | X | 3. | Thomas Schwartz / Nicoletta Unger | |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | 26 | X | 5. | Michael Dorner / Nancy Wießner | |
| 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | 31 | X | 6. | Klaus Kogler / Nina Steinbinder | |
| 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Matthias Maurer / Lena Brandstätter | |
| 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | . | . | . | . | . | 34 | > | 8. | Günther Mitterecker / Doris Mitterecker | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Johannes Steinbach / Claudia Schrenk | |
| 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 34 | > | 7. | Egon Wanke / Sophia Khan | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Tristan Ziegler / Sabrina Rosska |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||||
| 11 | -- | ||||||||||||
| 12 | -- | ||||||||||||
| 13 | -- | ||||||||||||
| 14 | 3 (18) | ||||||||||||
| 16 | -- | ||||||||||||
| 17 | 4 (26) | ||||||||||||
| 18 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 3 | -- | ||||||||||||
| 11 | -- | ||||||||||||
| 12 | -- | ||||||||||||
| 13 | -- | ||||||||||||
| 14 | -- | ||||||||||||
| 16 | -- | ||||||||||||
| 17 | -- | ||||||||||||
| 18 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Julia Burghardt, Wien |
| B Pia Engelmayer, Wien |
| C Armin Gerstbauer, Oberösterreich |
| D Irene Hanke, Wien |
| E Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| F Stefan Herzog, Niederösterreich |
| G Claudia Iglseder, Tirol |
| |