Bewertungsturnier / 10 Tänze / über 55 / S / 1. Runde
Wien / 08.09.2019 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 08.09.2019 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 55 10 Tänze |
| Austragungsort: | Wiener Stadthalle, Halle B |
| Bezeichnung: | Wiener Meisterschaft Kombination |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | UTSK Casino-Wien |
| Turnierleiter: | Conrad Engelmayer, Niederösterreich, Gerhard Skrbetz, Wien |
| Beisitzer: | Agnes Schneider / Wien |
| Rudolf Grad / Wien | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Armin Gerstbauer, Oberösterreich |
| B | Doris Gloggnitzer, Kottingbrunn |
| C | Irene Hanke, Wien |
| D | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| F | Claudia Iglseder, Tirol |
| G | Zufar Zaripov |
| Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Armin Gerstbauer | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doris Gloggnitzer | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irene Hanke | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stefan Herzog | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Claudia Iglseder | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zufar Zaripov | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 55 | 63 | 35 | 68 | 29 | 9 | 41 | 54 | 66 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | x | 8 | 9 | x | x | x |
| Startnummer --> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Teilnehmer: | |
| 21 | Gerald Blaschke - Doris Blaschke |
| 22 | Wolfgang Detz - Andrea Rosner |
| 23 | Wolfgang Hödl - Silvia Hödl |
| 24 | Hans Mistelberger - Gertrude Kopp |
| 25 | Silvio Pötschner - Sigrid Hochreiter |
| 26 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
| 27 | Erich Rupp - Claudia Rupp |
| 28 | Niki Schöggl - Ping Perhab |
| 29 | Reinhold Weyrich - Regina Weyrich |
| | |