Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2019 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 30.11.2019 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas May, Wien |
| Beisitzer: | Andrea Plöchl / |
| Gerald Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | (Oben) Herbert Brunda, Wien | ||
| B | (Unten) Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| C | (Unten) Christian Lachmuth, Wien | ||
| D | (Oben) Siegfried Schellander, Kärnten | ||
| E | (Oben) Volker Behrens, Deutschland | ||
| F | (Oben) Judit Rimanyi, Ungarn | ||
| G | (Unten) Monika Zamorska, Polen |
| Startnummer --> | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 |
| (Oben) Herbert Brunda | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (Unten) Agnes Schneider | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| (Unten) Christian Lachmuth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (Oben) Siegfried Schellander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (Oben) Volker Behrens | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (Oben) Judit Rimanyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (Unten) Monika Zamorska | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Aufstieg oder Plazierung | K | K | x | K | x | x |
| Startnummer --> | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 |
| Teilnehmer: | |
| 14 | TĀLTOS TEAM The Tramp - - - |
| 17 | A-Team Back to the future - - - |
| 18 | A-Team Spirit of Life - - - |
| 21 | A-Team Symphoniacs - - - |
| 24 | C-Team And the Oscar goes to... - - - |
| 26 | A-Team Up to the Sky - - - |
| | |