Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 30.11.2019 / ÖTSV - LL NÖ
| Datum: | 30.11.2019 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Perchtoldsdorfer Dance Cup |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien, Andreas May, Wien |
| Beisitzer: | Andrea Plöchl / |
| Gerald Plöchl / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
| Chairman: | Conrad Englmayer, Austria |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | (Oben) Herbert Brunda, Wien | ||
| B | (Unten) Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| C | (Unten) Christian Lachmuth, Wien | ||
| D | (Oben) Siegfried Schellander, Kärnten | ||
| E | (Oben) Volker Behrens, Deutschland | ||
| F | (Oben) Judit Rimanyi, Ungarn | ||
| G | (Unten) Monika Zamorska, Polen |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
Regeln 1 - 9
| WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | A-Team We / - - | |
| 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | A-Team Spirit of Life / - - | |
| 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team All of me / - - | |
| 22 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team Let me think about it! / - - | |
| 27 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | A-Team About Us / - - |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 5 | -- | |||||||||
| 8 | -- | |||||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 27 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 1 | -- | |||||||||
| 5 | -- | |||||||||
| 8 | -- | |||||||||
| 22 | -- | |||||||||
| 27 | -- |
| Wertungsrichter |
| A (Oben) Herbert Brunda, Wien |
| B (Unten) Agnes Schneider, Niederösterreich |
| C (Unten) Christian Lachmuth, Wien |
| D (Oben) Siegfried Schellander, Kärnten |
| E (Oben) Volker Behrens, Deutschland |
| F (Oben) Judit Rimanyi, Ungarn |
| G (Unten) Monika Zamorska, Polen |
| |